Valg av matrialet i membran vil høres i bedre gjengivelse i de dypere tonene samt at de tåler mer effekt enn standard CK 165
| Effekt- MAX W | 300 |
| Effekt - RMS W | 100 |
| Impedanse ohm | 4 |
| Frequency response Hz | 50 ÷ 22,5k |
| Følsomhet dB SPL | 91 |
| SpoleØ mm | Woofer 25 |
| Størrelse mellombass mm | 165 |
| Innbyggingsdybde mellombass mm | 62,5 |
| Størrelse diskant mm | 26 |
| Mellombass magnet | High density flux ferrite |
| Diskant magnet | Neodymium |
| Mellombass membran | Non Pressed Paper |
| Diskant dome | Tetolon® |
| Delefilter type | 2 Way Passive Crossover |
| Delefilter cut off | 3,8 kHz @ 12 dB Oct. |
| Høyttaler type | Komponent |
| Høyttaler størrelse | 6,5" |
